*主題網頁【建築攝取網】永續環境>永續發展
一、成立緣起與目的
(一)為綜整國家節能減碳總計畫,加速落實各部門節能減碳策略措施並實踐分年目標,藉由政策全面引導低碳經濟發展,並形塑節能減碳社會,行政院於98年12月23日成立「行政院節能減碳推動會」。
(二)為提升自主能源比例及能源使用效率,推動能源科技發展與應用,促進能源供應安全,進而發展我國新能源產業,行政院於98年12月30日成立「行政院新能源發展推動會」。
(三)103年5月20日奉院核定新推動會名稱修正為「行政院綠能低碳推動會」。
二、推動會目標
實踐國家新能源與節能減碳推動目標,綜整國家綠能低碳總計畫,加速落實新能源發展與各部門節能減碳策略措施,藉由政策全面引導綠能低碳經濟發展,建立市場驅動型低碳循環體系,並形塑節能減碳社會。
三、任務
(一)國家新能源與節能減碳推動願景目標及國家綠能低碳總計畫之研訂。
(二)新能源發展與部門節能減碳分年推動目標之規劃、策略之研擬、行動方案之審議及執行績效之檢討。
(三)跨部會新能源發展與節能減碳推動議題之協商及整合。
(四)其他有關新能源發展與節能減碳推動事宜之交議。
四、組織架構:
工作組 | 主要負責部會 | 其他相關部會 | 涵蓋構面 |
---|---|---|---|
低碳法制建構 | 環保署 | 經濟部、財政部、金管會 | 1.完善減碳法規(如溫室氣體減量法、再生能源發展條例、能源管理法、能源稅法、碳排放交易與管理等相關法制) 2.推動法規鬆綁及提供誘因,建構引導政府及民間資源投入低碳能源發展之法規環境與市場機能 |
低碳能源發展 | 經濟部 | 原能會、環保署 | 1.再生能源發展(目標設定與設置推廣) 2.降低發電系統碳排放(推動擴大天然氣使用、發電效率改善等) 3.推動智慧電網建置與發展 4.耗能設備效率提升與管理 5.推動綠能產業發展 |
綠色運輸推廣 | 交通部 | 內政部、環保署、經濟部 | 1.建構綠色無接縫公路運輸系統 2.推動建構便捷大眾軌道運輸網 3.建構智慧化道路服務 4.建構人本導向之交通環境 5.全面提升新車效率水準 |
低碳城鄉營造 | 內政部 | 經濟部、農委會、國發會、工程會、環保署 | 1.推動智慧綠建築 2.推動造林計畫 3.區域規劃導入節能減碳理念 4.推動都市綠化減少熱島效應 5.公共建設綠能低碳之推廣與落實 6.綠色採購 |
低碳社會轉型 | 環保署 | 經濟部、交通部 | 1.建構低碳社區 2.打造低碳城市 3.建設低碳島 4.推動節能減碳生活、社會運動 |
綠能低碳科技 | 科技部 | 經濟部 | 1.推動能源國家型科技計畫 2.進行能源科技研發人才培育 |
低碳產業結構 | 經濟部 | 農委會 | 1.產業結構轉型 2.推動產業節能減碳 3.推動綠色生產 |
教育溝通宣傳 | 經濟部 | 教育部、勞動部、外交部、環保署 | 1.推動國際節能減碳環境外交 2.全民節能減碳溝通宣導計畫 3.綠能產業職業人才培訓 4.教育部暨所屬機關學校全面落實節能減碳計畫 5.營造永續綠校園及建立學校節能減碳評鑑制度 6.強化節能減碳教育 |
方案指標管理 | 國發會 | 環保署 | 1.各年度推動目標與執行方案規劃 2.計畫執行成效管理 |
更新日期:104-04-08