法規名稱: | 桃園市建築基地綠化自治條例 |
---|---|
公發布日: | 民國 105 年 06 月 23 日 |
發文字號: | 府法制字第1050148307號 令 |
法規體系: | 桃園市法規/都市發展類 |
第 1 條 | 為推動本市建築基地綠化,提升生活品質,增進市容觀瞻,特制定本自治 條例。 |
第 2 條 | 本自治條例用詞定義如下: 一、綠覆面積:指植物枝葉覆蓋於建築物及基地內地面之面積。 二、法定空地:指申請建築執照之建築面積應依法留設之空地。 三、綠覆率:指綠覆面積與法定空地之百分比。 |
第 3 條 | 本自治條例適用範圍為本市之建築基地(以下簡稱基地)。 前項基地分為下列三類: 一、第一類:依建築技術規則實施都市計畫地區建築基地綜合設計者(以 下簡稱綜合設計),應留設之開放空間及應綠化之空地。 二、第二類: (一)新開闢之公有建築物。 (二)以一個街廓為單元申請之基地。 (三)基地面積在住宅區或商業區達一千五百平方公尺以上;工業區達一 萬平方公尺以上之基地。 三、第三類:除農舍或農業設施以外之其他基地。 |
第 4 條 | 前條第二項各類基地之綠化,除都市計畫書圖或都市計畫法規另有嚴格規 定者外,應符合下列規定: 一、第一類: (一)綠覆率應達法定空地四分之一以上。 (二)喬木以每五十平方公尺法定空地面積種植一株,不足五十平方公尺 者以一株計。 二、第二類: (一)綠覆率應達法定空地五分之一以上。 (二)喬木以每一百平方公尺法定空地面積種植一株,不足一百平方公尺 者以一株計。 (三)法定空地臨建築線側設置圍牆者,圍牆透空率應達百分之四十以上 。 三、第三類:綠覆率應達法定空地六分之一以上。 |
第 5 條 | 綠覆面積之計算基準如下: 一、喬木每株以綠覆面積二十五平方公尺計算,每株高度及株距應分別達 二公尺及四公尺以上,樹穴寬度應為一公尺乘一公尺以上。株距未達 四公尺者,以一株計算綠覆面積。 二、灌木、草地、地被及草花以被覆面積計算。 三、蔓性植物以柵籬、綠壁方式攀佈者,平面部分依被覆面積計算。 四、以植草磚鋪築者,綠覆面積以鋪設植草磚面積二分之一計算。 五、觀賞性水池或溪水,綠覆面積以其面積之三分之二計算。 六、建築物之陽臺及花臺綠化者,綠覆面積以綠覆部分全部計算;屋頂花 圃之綠覆面積以綠覆部分二分之一計算。 都市計畫土地使用管制相關規定中,有關都市計畫建築用地內之法定空地 應留設二分之一以上種植花草樹木之規定,得視為綠覆率應達法定空地二 分之一以上辦理。 |
第 6 條 | 基地綠化得採用之植物種類如附表一。 |
第 7 條 | 植物生長最小覆土厚度應符合附表二規定。 |
第 8 條 | 本自治條例規定之各項綠化設施設計規劃,應於申請建築執照時一併審核 。 依綜合設計辦理或其他經桃園市政府(以下簡稱本府)核定之特殊案件,應 提送本府建造執照預審小組審查。 |
第 9 條 | 申請人依前條規定送審時,應檢附下列圖表及文件: 一、栽植計畫表:載明植物之規格、數量、保護架及根球大小等。 二、綠化面積檢討表:載明植物之規格、種類及其綠覆面積、總綠覆面積 及綠覆率。 三、綠化設計配置圖及必要之立面圖:載明綠化位置、面積與周圍建築物 、道路系統關係等圖說,以表現綠化設計品質為原則。 四、其他經本府指定之文件。 |
第 10 條 | 本自治條例規定應設置之各項綠化設施,核發使用執照前應完成植栽,並 符合下列規定: 一、人行道上之樹穴應順平不得凸起。 二、灌木、草地、地被及草花,其被覆面積至少應達二分之一以上。 三、蔓性植物以柵籬、綠壁方式攀佈者,其被覆面積至少應達二分之一以 上。 四、植栽種植於混凝土構造上方者,應同時設計植栽穴、排水及防水設施 。 |
第 11 條 | 本府得視當地發展特色及環境需求,指定一定規模以上之建築物、建築基 地或特定地區,設計規劃綠化設施。 前項一定規模、特定地區及綠化設計之規定,由本府定之。 |
第 12 條 | 本府得不定期派員檢查基地綠化設施,如有違反本自治條例規定者,依建 築法及相關規定處理。 前項檢查得委由機關或團體辦理。 |
第 13 條 | 本自治條例自公布日施行。 |
0
沒有留言:
張貼留言